QB1 Échantillonneur à débit constant

QB1
Robustes et portables, les préleveurs de la gamme QB1 assurent des performances fiables et précises pour toutes vos applications de mesure d’émissions et de surveillance de la qualité de l’air.
Trois configurations pour répondre à chaque exigence d’échantillonnage


L’étalonnage des capteurs est rapide et intuitif : les corrections sont saisies directement dans l’instrument, garantissant une intégration parfaite dans la chaîne métrologique sans interventions post-prélèvement. La gestion s’effectue via l’écran OLED et le clavier tactile, ou via l’application Dadolab Companion, qui permet des réglages rapides, des notifications en temps réel ainsi que le téléchargement et l’envoi de données à distance.

QB1: compact, configurable et conforme aux normes internationales. Il est doté d’un filtre en ligne, d’une compensation automatique des pertes de charge, d’un vacuomètre et d’un capteur de température intégré au DGM pour un prélèvement fiable et sûr.
Caractéristiques techniques
| Sampled gas condition | Dehumidified, max temperature 46°C |
| Gas inlet | With liquid and particulate protection filter |
| Connection with quick couplings | Yes |
| Operating conditions | -10 ÷ 40°C, 95% RH |
| Storage conditions | -10 ÷ 60°C, 95% RH |
| Power supply | 230 Vac ±10% 50/60Hz |
| Materials | Stainless steel and aluminum composite |
| Dimensions (L×W×H) | 330 × 310 × 360 mm |
| Suction pressure drop | Range 0 ÷ -1 Bar |
| Vacuum gauge accuracy | ±5% |
| Power supply | Multi-voltage: 110 Vac ÷ 230 Vac ±10% 50/60Hz Optional battery operation available |
| Power consumption | 60W |
| External battery option | 15Ah – 24Vdc, Weight 1.9kg 30Ah – 24Vdc, Weight 2.5kg |
| Minimum duration | 9 hours with 15Ah / 25 hours with 30Ah |
| Display | 2.5-inch high-brightness OLED display |
| Keyboard | Polycarbonate with tactile effect keys |
| Pump | Single-head diaphragm |
| Nominal pump flowrate | 14 l/min |
| Minimum settable flowrate | 0.3 l/min |
| Weight | 9 kg |
| DGM | G1.6 |
| Flow range | 0.016 m³/h ÷ 2.5 m³/h |
| Accuracy | 2% reading |
| Resolution | 0.1 liters |
| DGM temperature | -20 ÷ +70°C |
| Temperature accuracy | ±1°C |
| Temperature resolution | 0.1°C |
| Barometric pressure | 50 ÷ 115 kPa (1150 mBar) |
| Hysteresis and linearity | 0.25% |
| Pressure resolution | 0.01 kPa (0.1 mBar) |
| Pressure accuracy | Better than 1% (±0.25kPa) |
| Power supply | Multi-voltage: 110 Vac ÷ 230 Vac ±10% 50/60Hz Optional battery operation available |
| Power consumption | 60W |
| Pump | Single-head diaphragm |
| Nominal pump flowrate | 32 l/min |
| Minimum settable flowrate | 0.3 l/min |
| Weight | 9 kg |
| Power supply | Multi-voltage: 110 Vac ÷ 230 Vac ±10% 50/60Hz Optional battery operation available |
| Power consumption | 100W |
| Pump | Double-head diaphragm |
| Nominal pump flowrate | 55 l/min |
| Minimum settable flowrate | 0.5 l/min |
| Weight | 11 kg |
| Gas inlet | With liquid and particulate protection filter |
| Pump | Single-head diaphragm |
| Flowrate | 0.260 ÷ 6.000 Nl/min |
| Flow meter | Electronics via orifice mass flow meter |
| Regulation | Proportional valve |
| Weight | 9 kg |
| Power supply and consumption | 230 Vac ±10% 50/60Hz – 60W |
| DGM | G1.6 |
| Flow range | 0.016 m³/h ÷ 2.5 m³/h |
| Accuracy | 2% reading |
| Resolution | 0.1 liters |
| DGM temperature | -50 ÷ +100°C |
| Temperature accuracy | ±1°C |
| Temperature resolution | 0.1°C |
Découvrez notre application
Découvrez notre application – votre allié essentiel pour le suivi et l’analyse des données environnementales.
Grâce à des fonctionnalités avancées telles que le contrôle à distance, le transfert de données et la gestion des bibliothèques, elle simplifie chaque opération et optimise votre travail.
Innovation et praticité réunies en une seule solution, toujours à portée de main.
