1Air: Échantillonneur d’air intelligent polyvalent

Échantillonneur d’air polyvalent
1Air
1Air: L’innovation au service du prélèvement environnemental
1Air est une plateforme innovante conçue pour la nouvelle génération de dispositifs de prélèvement environnemental.
Dotée d’une interface utilisateur intuitive et simplifiée, elle propose quatre configurations spécifiques pour répondre à chaque besoin de surveillance:
- 1Air LVS – Conforme à la norme EN 12341:2023, cette configuration est idéale pour le prélèvement des poussières totales (TSP), PM10, PM2.5 et PM1 avec des têtes de prélèvement EN-LVS ou EPA.
- 1Air Gas – Conforme à la norme EN 14622:2005, elle est conçue pour le prélèvement séquentiel de gaz à bas débit sur 8 voies (fioles).
- 1Air Seq – Dédiée au prélèvement séquentiel sur 8 voies pour l’analyse de l’amiante ou des fibres, elle gère efficacement d’importantes pertes de charge dans les cassettes pré-chargées.
- 1Air HV – Dédiée au prélèvement à haut volume (High Volume), elle est parfaite pour la surveillance environnementale de routine et les interventions d’urgence critiques.
1Air offre des performances élevées dans un format compact, polyvalent et entièrement connecté via application.
Caractéristiques techniques
| Constructive | |
|---|---|
| Operation conditions | -20 ÷ 50°C |
| Stock conditions | -20 ÷ 50°C, 96% UR |
| Display | OLED high-brightness display, 2.5 inches |
| Data port | Using the DadoLab Companion App Calibration and data download via Windows PC |
| Internal memory | 16GB |
| Power supply | Multi-voltage: 110 Vac ± 230 Vac ±10% 50/60Hz Optional battery operation available |
| Materials | Steel/Aluminum combined structure |
| Keyboard | Polycarbonate, tactile effect keys |
| Dimensions | 47 × 32 × 32 cm |
| Weight Support Stand | 5 kg |
| Battery | LiFePO4 100Ah 24V housed in a Pelican-style case with trolley |
| Weight | 30 kg |
| Battery | LiFePO4 150Ah 24V housed in a Pelican-style case with trolley |
| Weight | 40 kg |
| Ambient Pressure & Pressure Drop | |
| Range | 10 ÷ 105 kPa (1050 mBar) |
| Hysteresis and linearity | 0.25 % FS |
| Resolution | 0.01 kPa (0.1 mBar) |
| Accuracy | Better than ±1% (±0.25 kPa) |
| Ambient Temperature | |
| Type | Digital |
| Range | -10 ÷ 60°C |
| Resolution | 0.1°C |
| Accuracy | 1% ± 0.4°C |
| 1Air LVS | |
| Weight | 15.6 kg |
| Power consumption | 100W |
| Pump type | Rotative |
| Nominal pump flowrate | 5 m³/h |
| Control type | Orifice mass flow meter |
| Range | 5 ÷ 50 l/min |
| Resolution | 0.01 l/min |
| Accuracy | 2% |
| Battery sampling time | More than 24 hours @2.3 m³/h with 100Ah battery |
| 1Air Gas | |
| Weight | 15 kg |
| Power consumption | 60W |
| Pump type | Single-head diaphragm pump |
| Nominal pump flowrate | 11 l/min |
| Control type | Orifice mass flow meter |
| Range | 0.05 ÷ 6 l/min |
| Resolution | 0.001 l/min |
| Accuracy | 2% |
| Battery sampling time | More than 7 days with 100Ah battery |
| 1Air Seq | |
| Weight | 24 kg |
| Power consumption | 100W |
| Pump type | Single-head diaphragm pump |
| Nominal pump flowrate | 32 l/min |
| Control type | Orifice mass flow meter |
| Range | 3 ÷ 30 l/min |
| Resolution | 0.01 l/min |
| Accuracy | 2% |
| 1Air HV | |
| Weight | 12 kg |
| Power consumption | 100W |
| Pump type | Brushless blower |
| Nominal pump flowrate | 500 l/min |
| Control type | Orifice mass flow meter |
| Range | 50 ÷ 500 l/min |
| Resolution | 0.1 l/min |
| Accuracy | 2% |
| Battery sampling time | More than 24 hours @200 l/min with 100Ah battery |
Dado lab Companion App
Découvrez notre application
Découvrez notre application – votre allié essentiel pour le suivi et l’analyse des données environnementales.
Grâce à des fonctionnalités avancées telles que le contrôle à distance, le transfert de données et la gestion des bibliothèques, elle simplifie chaque opération et optimise votre travail.
Innovation et praticité réunies en une seule solution, toujours à portée de main.

Calculs de débit isocinétique
Garantit des mesures précises pour l’analyse du débit isocinétique.
Affichage miroir sans fil
Reproduit l’écran de l’instrument pour un contrôle à distance en temps réel.
Transfert de données
Permet une transmission rapide et sécurisée des données acquises vers vos appareils.
Programmation des bibliothèques
Simplifie la gestion et la mise à jour des bibliothèques d’analyse.