1Air: Campionatore ambientale multifunzione

Campionatore ambientale
1Air
1Air è la piattaforma innovativa pensata per la nuova generazione di dispositivi di campionamento ambientale.
L’interfaccia utente è intuitiva e immediata, e supporta quattro configurazioni pensate per adattarsi a diverse esigenze di monitoraggio:
- 1Air LVS – Conforme alla norma EN12341:2023, ideale per il campionamento di TSP, PM10, PM2.5 e PM1, utilizzando teste EN-LVS o EPA.
- 1Air Gas – Conforme alla norma EN14622:2005, progettato per il campionamento sequenziale a 8 vie a basso flusso di gas su fiala.
- 1Air Seq – Progettato per il campionamento a rampa a 8 vie per analisi di asbesto o fibre, in grado di gestire efficacemente le elevate perdite di pressione delle cassette precaricate.
- 1Air HV – Per campionamenti ad alto volume, ideale per il monitoraggio ambientale di routine e per scenari di risposta a rischi emergenziali critici.
1Air garantisce prestazioni elevate in un formato compatto, connesso via app e altamente versatile.
Caratteristiche tecniche
| Costruttive | |
|---|---|
| Condizioni operative | -20 ÷ 50°C |
| Condizioni di stoccaggio | -20 ÷ 50°C, 96% UR |
| Display | OLED high-brightness display, 2.6 inches |
| Gestione dati | Tramite DadoLab Companion App Calibrazione e download dati tramite PC Windows |
| Memoria interna | 16GB |
| Alimentazione | Multi-tensione: 110 Vac ± 230 Vac ±10% 50/60Hz Funzionamento opzionale a batteria disponibile |
| Materiali | Struttura combinata acciaio/alluminio |
| Tastiera | Policarbonato con tasti ad effetto tattile |
| Dimensioni | 47 × 32 × 32 cm |
| Peso statico | 6 kg |
| Batteria | LiFePO4 100Ah 24V alloggiato in una custodia in stile Pelican con trolley |
| Peso | 30 kg |
| Batteria | LiFePO4 150Ah 24V alloggiato in una custodia in stile Pelican con trolley |
| Peso | 40 kg |
| Pressione Ambiente e Caduta di Pressione | |
| Campo | 10 ÷ 105 kPa (1050 mBar) |
| Isteresi e linearità | 0.25 % FS |
| Risoluzione | 0.01 kPa (0.1 mBar) |
| Accuratezza | Miglior di ±1% (±0.25 kPa) |
| Temperatura ambiente | |
| Tipo | Digitale |
| Campo | -10 ÷ 60°C |
| Risoluzione | 0.1°C |
| Accuratezza | 1% ± 0.4°C |
| 1Air LVS | |
| Peso | 15.6 kg |
| Assorbimento elettrico | 100W |
| Tipo di pompa | Rotativa |
| Portata nominale della pompa | 5 m³/h |
| Tipo di controllo | Misuratore di portata massica a orifizio |
| Campo | 5.6 ÷ 50 l/min |
| Risoluzione | 0.01 l/min |
| Accuratezza | 2% |
| Tempo campionamento a batteria | Più di 24 ore @2.3 m³/h con batteria da 100Ah |
| 1Air Gas | |
| Peso | 15 kg |
| Assorbimento elettrico | 60W |
| Tipo di pompa | Membrana testa singola |
| Portata nominale della pompa | 11 l/min |
| Tipo di controllo | Misuratore di portata massica a orifizio |
| Campo | 0.05 ÷ 6 l/min |
| Risoluzione | 0.001 l/min |
| Accuratezza | 2% |
| Tempo campionamento a batteria | Più di 7 giorni con batteria da 100Ah |
| 1Air Seq | |
| Peso | 24 kg |
| Assorbimento elettrico | 100W |
| Tipo di pompa | Membrana testa singola |
| Portata nominale della pompa | 32 l/min |
| Tipo di controllo | Misuratore di portata massica a orifizio |
| Campo | 3 ÷ 30 l/min |
| Risoluzione | 0.01 l/min |
| Accuratezza | 2% |
| 1Air HV | |
| Peso | 12 kg |
| Assorbimento elettrico | 100W |
| Tipo di pompa | Soffiante brushless |
| Portata nominale della pompa | 500 l/min |
| Tipo di controllo | Misuratore di portata massica a orifizio |
| Campo | 50 ÷ 500 l/min |
| Risoluzione | 0.1 l/min |
| Accuratezza | 2% |
| Tempo campionamento a batteria | Più di 24 ore @200 l/min con batteria da 100Ah |