GIANO BC1: Analyseur de carbone noir

Analyseur de carbone noir
Giano BC1
Le Giano BC1 est un échantillonneur séquentiel intégrant un analyseur de carbone noir (Black Carbon) en temps réel directement sur le filtre d’échantillonnage.
Issu du partenariat entre PM_Ten, spin-off de l’Université de Gênes ayant assuré la conception du projet, et Dado Lab, qui a développé et intégré le système dans son échantillonneur séquentiel, le Giano BC1 est le premier système d’échantillonnage PMx au monde capable de déterminer en temps réel la concentration de carbone noir (Black Carbon) directement sur le filtre échantillonné.
Caractéristiques techniques
| Operation conditions | -20 ÷ 45°C |
| Stock conditions | -10 ÷ 50°C 95% UR |
| Max numbers of blank/exposed filters | 21 |
| Display | LCD grafico a colori da 3.5” QVGA |
| Data Port | USB 2.0 |
| Internal Memory | 16GB |
| Power supply | 230 Vac ±10% 50/60Hz |
| Materials | Steel/Aluminum combined structure |
| Keyboard | Polycarbonate, tactile effect keys |
| Weight | |
|---|---|
| Giano BC1 | 43kg |
| Power consumptions (230Vac 50Hz) | |
| Giano (w/ Glass fibers filter) | 0.65 A approx 0.150 kW |
| Black Carbon | |
|---|---|
| Sensibility | 0.05 ug/m3 |
| Minimum readable value | 0.05 ug/m3 |
| Saturation | 500 ug/m3 [1 ora di campionamento] |
| Range | 0.05 ÷ 22.0 ug/m3 [concentrazione media 24h] |
| Sampling flowrate | |
| Measuring Device | orifice meter |
| Range | 10 ÷ 60 l/min |
| Resolution | 0.01 l/min |
| Range | 0.05 ÷ 22.0 ug/m3 [concentrazione media 24h] |
| Accuracy | ± 1% |
| Amb. Pressure/Pressure Drop | |
| Range | 10 ÷ 105 kPa (1050 mBar) |
| Hysteresis and Linearity | 0.25 % F.S |
| Resolution | 0.01 kPa (0.1 mmH2O) |
| Accuracy | Better than 1% (± 2Pa) |
| Temperatures | |
| Ambient | PT100 |
| Range | -20 + 100°C |
| Resolution | 0.01°C |
| Uncertainty | ≤ 1°C |
| Filter Sampling/Storage | TC Type J |
| Range | -20 + 100°C |
| Resolution | 0.01°C |
| Uncertainty | ≤ 1°C |
| RH % Humidity | |
|---|---|
| Range | 0 ÷ 100 % |
| Resolution | 1% |
| Accuracy | ± 5 % (range 0% to 60% RH) |