Analizzatore Black Carbon Giano BC1

Analizzatore Black Carbon
Giano BC1
Giano BC1 è un campionatore sequenziale con analizzatore di Black Carbon in tempo reale direttamente sul filtro in campionamento.
Nato dalla collaborazione tra PM_Ten, spin-off dell’università di Genova che ne ha seguito la progettazione, e Dado lab, che ha ingegnerizzato ed implementato il sistema nel suo campionatore sequenziale, Giano BC1 è il primo sistema di prelievo di PMx al mondo in grado determinare in tempo reale la concentrazione di Black Carbon direttamente sul filtro in campionamento.
Caratteristiche tecniche
| Temperatura ambiente d’esercizio | -20 ÷ 45°C |
| Temperatura ambiente di stoccaggio | -10 ÷ 50°C 95% UR |
| Numero massimo di filtri bianchi/esposti | 21 |
| Display | LCD grafico a colori da 3.5” QVGA |
| Data Port | USB 2.0 |
| Internal Memory | 16GB |
| Alimentazione | 230 Vac ±10% 50/60Hz |
| Telaio | Struttura composita in acciaio e alluminio |
| Tastiera | In policarbonato, tasti ad effetto tattile |
| Peso | |
|---|---|
| Giano BC1 | 43kg |
| Consumo di energia (230Vac 50Hz) | |
| Giano (w/ Glass fibers filter) | 0.65 A approx 0.150 kW |
| Black Carbon | |
|---|---|
| Sensibilità | 0.05 ug/m3 |
| Valore minimo rilevabile | 0.05 ug/m3 |
| Saturazione | 500 ug/m3 [1 ora di campionamento] |
| Range | 0.05 ÷ 22.0 ug/m3 [concentrazione media 24h] |
| Flusso di campionamento | |
| Misuratore | orifice meter |
| Range | 10 ÷ 60 l/min |
| Risoluzione | 0.01 l/min |
| Accuratezza | ± 1% |
| Pressione ambiente/caduta | |
| Range | 10 ÷ 105 kPa (1050 mBar) |
| Linearità ed isteresi | 0.25 % F.S |
| Risoluzione | 0.01 kPa (0.1 mmH2O) |
| Accuratezza | Migliore di 1% (± 2Pa) |
| Temperature | |
| Ambiente | PT100 |
| Range | -20 + 100°C |
| Risoluzione | 0.01°C |
| Incertezza | ≤ 1°C |
| Filtro e storage | TC Type J |
| Range | -20 + 100°C |
| Risoluzione | 0.01°C |
| Incertezza | ≤ 1°C |
| RH % Umidità | |
|---|---|
| Range | 0 ÷ 100 % |
| Risoluzione | 1% |
| Accuratezza | ± 5 % (range 0% to 60% RH) |